quarta-feira, 4 de junho de 2008

Tabelas do IMT - 2008

Tabela para cálculo do IMT em 2008, aplicável no Continente

É calculado multiplicando a "Taxa Marginal" pelo valor de transacção do imóvel constante do CPCV e da Escritura (ou sobre o valor patrimonial tributário constante da matriz predial, se for maior) e deduzindo depois o "Valor a Abater

Continente

Tabela prática para cálculo do IMT para 2008 – (Habitação Própria e Permanente)

Valor para cálculo do Imposto s/ Transmissões (IMT)/Taxa marginal/Parcela a abater
até 87.500 euros 0% 0 euros
de 87.500,01 até 119.700 euros 2% 1.750,00 euros
de 119.700,01 até 163.200 euros 5% 5.341,00 euros
de 163.200,01 até 272.000 euros 7% 8.605,00 euros
de 272.001 até 521.700 euros 8% 11.325,00 euros
superior a 521.700,01 euros 6% 0 euros



Tabela prática para cálculo do IMT para 2008 – (Habitação Secundária e Habitação para Arrendamento)

Valor para cálculo do Imposto s/ Transmissões (IMT)/Taxa marginal/Parcela a abater
até 87.500 euros 0% 0 euros
de 87.500,01 até 119.700 euros 2% 875,00 euros
de 119.700,01 até 163.200 euros 5% 4.466,00 euros
de 163.200,01 até 272.000 euros 7% 7.730,00 euros
de 272.001 até 543.900 euros 8% 10.450,00 euros
superior a 543.900,01 euros 6% 0 euros



Tabela para cálculo do IMT em 2008, aplicável no Regiões Autónomas

É calculado multiplicando a "Taxa Marginal" pelo valor de transacção do imóvel constante do CPCV e da Escritura (ou sobre o valor patrimonial tributário constante da matriz predial, se for maior) e deduzindo depois o "Valor a Abater".

Tabela prática para cálculo do IMT para 2008 – (Habitação Própria e Permanente)

Valor para cálculo do Imposto s/ Transmissões (IMT)/Taxa marginal/Parcela a abater
até 109.375 euros 0% 0 euros
de 109.375,01 até 149.625 euros 2% 2.187,50 euros
de 149.625,01 até 204.000 euros 5% 6.676,25 euros
de 204.000,01 até 340.000 euros 7% 10.756,25 euros
de 340.001 até 679.875 euros 8% 14.156,25 euros
superior a 679.875,01 euros 6% 0 euros



Tabela prática para cálculo do IMT para 2008 – (Habitação Secundária e Habitação para Arrendamento)

Valor para cálculo do Imposto s/ Transmissões (IMT)/ Taxa marginal/ Parcela a abater
até 109.375 euros 0% 0 euros
de 109.375,01 até 149.625 euros 2% 1.093,75 euros
de 149.625,01 até 204.000 euros 5% 5.582,50 euros
de 204.000,01 até 340.000 euros 7% 9.662,50 euros
de 340.001 até 652.125 euros 8% 13.062,50 euros
superior a 652.125,01 euros 6% 0 euros

AS CLASSES DE GINÁSTICA - o método de Hamilton

Três classes de ginástica de um clube decidem constituir uma associação que defenda os seus interesses. A assembleia será constituída por 2...